XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 1-6-2023
3SG - 15SG - 1SG - 7SG - 8SG - 5SG | ||||||||||||
ĐB | 95921 | |||||||||||
G.1 | 60072 | |||||||||||
G.2 | 6077242018 | |||||||||||
G.3 | 905288512993364580758324177085 | |||||||||||
G.4 | 6817120426354543 | |||||||||||
G.5 | 331711981200409117777879 | |||||||||||
G.6 | 188582598 | |||||||||||
G.7 | 81277120 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 7,7,8 |
2 | 0,1,7,8,9 |
3 | 5 |
4 | 1,3 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 1,2,2,5,7,9 |
8 | 1,2,5,8 |
9 | 1,8,8 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB thứ 4
- Xem kết quả XSMB thứ 6
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 25-5-2023
5SQ - 15SQ - 7SQ - 4SQ - 14SQ - 11SQ | ||||||||||||
ĐB | 20319 | |||||||||||
G.1 | 70232 | |||||||||||
G.2 | 2950071249 | |||||||||||
G.3 | 168849988128251717869777782108 | |||||||||||
G.4 | 7537280294433856 | |||||||||||
G.5 | 252155322000798792910000 | |||||||||||
G.6 | 369815984 | |||||||||||
G.7 | 67749689 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,0,2,8 |
1 | 5,9 |
2 | 1 |
3 | 2,2,7 |
4 | 3,9 |
5 | 1,6 |
6 | 7,9 |
7 | 4,7 |
8 | 1,4,4,6,7,9 |
9 | 1,6 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 18-5-2023
9SZ - 12SZ - 13SZ - 14SZ - 8SZ - 10SZ | ||||||||||||
ĐB | 22632 | |||||||||||
G.1 | 63943 | |||||||||||
G.2 | 0111919532 | |||||||||||
G.3 | 768568948264227005620164185632 | |||||||||||
G.4 | 7352861678288053 | |||||||||||
G.5 | 557283288721763728726281 | |||||||||||
G.6 | 990054631 | |||||||||||
G.7 | 18679970 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,8,9 |
2 | 1,7,8,8 |
3 | 1,2,2,2,7 |
4 | 1,3 |
5 | 2,3,4,6 |
6 | 2,7 |
7 | 0,2,2 |
8 | 1,2 |
9 | 0,9 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 11-5-2023
11RG - 8RG - 14RG - 9RG - 15RG - 5RG | ||||||||||||
ĐB | 63134 | |||||||||||
G.1 | 66488 | |||||||||||
G.2 | 8310650659 | |||||||||||
G.3 | 643278525306416709699217448990 | |||||||||||
G.4 | 8984443614665849 | |||||||||||
G.5 | 863819647075374112404458 | |||||||||||
G.6 | 860897971 | |||||||||||
G.7 | 55787380 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6 |
2 | 7 |
3 | 4,6,8 |
4 | 0,1,9 |
5 | 3,5,8,9 |
6 | 0,4,6,9 |
7 | 1,3,4,5,8 |
8 | 0,4,8 |
9 | 0,7 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 4-5-2023
12RQ - 10RQ - 6RQ - 14RQ - 3RQ - 9RQ - 16RQ - 2RQ | ||||||||||||
ĐB | 81918 | |||||||||||
G.1 | 25824 | |||||||||||
G.2 | 1213610697 | |||||||||||
G.3 | 619493331079061224008574285067 | |||||||||||
G.4 | 1177492260289883 | |||||||||||
G.5 | 417710118968326075007006 | |||||||||||
G.6 | 561096553 | |||||||||||
G.7 | 87354942 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,6 |
1 | 0,1,8 |
2 | 2,4,8 |
3 | 5,6 |
4 | 2,2,9,9 |
5 | 3 |
6 | 0,1,1,7,8 |
7 | 7,7 |
8 | 3,7 |
9 | 6,7 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 27-4-2023
11RZ - 14RZ - 15RZ - 5RZ - 8RZ - 13RZ | ||||||||||||
ĐB | 80755 | |||||||||||
G.1 | 28579 | |||||||||||
G.2 | 9767333524 | |||||||||||
G.3 | 859380588647570398959197330964 | |||||||||||
G.4 | 5084495741417474 | |||||||||||
G.5 | 244594434893883224907827 | |||||||||||
G.6 | 068670765 | |||||||||||
G.7 | 74025016 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 6 |
2 | 4,7 |
3 | 2,8 |
4 | 1,3,5 |
5 | 0,5,7 |
6 | 4,5,8 |
7 | 0,0,3,3,4,4,9 |
8 | 4,6 |
9 | 0,3,5 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 20-4-2023
8QG - 11QG - 9QG - 20QG - 14QG - 12QG - 6QG - 1QG | ||||||||||||
ĐB | 24623 | |||||||||||
G.1 | 35847 | |||||||||||
G.2 | 4578701860 | |||||||||||
G.3 | 600144397203011929391686788829 | |||||||||||
G.4 | 9147893872784241 | |||||||||||
G.5 | 519172863721184893598717 | |||||||||||
G.6 | 331135823 | |||||||||||
G.7 | 00463093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,4,7 |
2 | 1,3,3,9 |
3 | 0,1,5,8,9 |
4 | 1,6,7,7,8 |
5 | 9 |
6 | 0,7 |
7 | 2,8 |
8 | 6,7 |
9 | 1,3 |
XSMB thứ 5 do Công ty xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội phát hành và chịu trách nhiệm tổ chức quay số mở thưởng vào 18h15p – 18h30p, có 27 lần quay giải, bắt đầu từ giải Nhất đến giải Bảy, quay ký hiệu trúng Đặc biệt và cuối cùng là giải Đặc biệt.
Truy nhập ngay vào trang Soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim xem nhiều thông tin khác
Chúc các bạn may mắn.