Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ, 4 ngày trước 25-09-2023
Đầu 0 | 001 lần | 012 lần | 061 lần | 071 lần | ||||||
Đầu 1 | 101 lần | 112 lần | 143 lần | 152 lần | 191 lần | |||||
Đầu 2 | 201 lần | 224 lần | 242 lần | 252 lần | 281 lần | 291 lần | ||||
Đầu 3 | 301 lần | 311 lần | 341 lần | 371 lần | ||||||
Đầu 4 | 431 lần | 461 lần | ||||||||
Đầu 5 | 511 lần | 521 lần | 531 lần | 541 lần | 571 lần | 591 lần | ||||
Đầu 6 | 602 lần | 612 lần | 621 lần | 631 lần | 661 lần | 673 lần | 691 lần | |||
Đầu 7 | 703 lần | 712 lần | 751 lần | 773 lần | 781 lần | 791 lần | ||||
Đầu 8 | 804 lần | 813 lần | 823 lần | 832 lần | 841 lần | 851 lần | 862 lần | 874 lần | 882 lần | |
Đầu 9 | 903 lần | 911 lần | 921 lần | 933 lần | 941 lần | 952 lần | 961 lần | 973 lần | 982 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả ngày 24/09/2023
7ZU - 13ZU - 10ZU - 6ZU - 12ZU - 9ZU | ||||||||||||
ĐB | 62778 | |||||||||||
G.1 | 20839 | |||||||||||
G.2 | 2922865528 | |||||||||||
G.3 | 223147346617819709059708767176 | |||||||||||
G.4 | 8299120207888971 | |||||||||||
G.5 | 575902163733236089841505 | |||||||||||
G.6 | 067617701 | |||||||||||
G.7 | 40443051 |
01 | 02 | 05 | 05 | 14 | 16 | 17 | 19 | 28 | 28 | 30 | 33 | 39 | 40 | 44 | 51 | 59 | 60 | 66 | 67 | 71 | 76 | 78 | 84 | 87 | 88 | 99 |
Kết quả ngày 23/09/2023
3ZV - 13ZV - 4ZV - 1ZV - 12ZV - 8ZV | ||||||||||||
ĐB | 76922 | |||||||||||
G.1 | 99878 | |||||||||||
G.2 | 6005042231 | |||||||||||
G.3 | 701972402917888420247128833727 | |||||||||||
G.4 | 5488959622923714 | |||||||||||
G.5 | 957179532680065363413334 | |||||||||||
G.6 | 075832375 | |||||||||||
G.7 | 92424010 |
10 | 14 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 40 | 41 | 42 | 50 | 53 | 53 | 71 | 75 | 75 | 78 | 80 | 88 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 97 |
Kết quả ngày 22/09/2023
8ZX - 15ZX - 12ZX - 3ZX - 7ZX - 6ZX | ||||||||||||
ĐB | 22714 | |||||||||||
G.1 | 66480 | |||||||||||
G.2 | 3649079715 | |||||||||||
G.3 | 566835492179449805502495286607 | |||||||||||
G.4 | 8307143504840941 | |||||||||||
G.5 | 186306755349996915034197 | |||||||||||
G.6 | 826983510 | |||||||||||
G.7 | 80006731 |
00 | 03 | 07 | 07 | 10 | 14 | 15 | 21 | 26 | 31 | 35 | 41 | 49 | 49 | 50 | 52 | 63 | 67 | 69 | 75 | 80 | 80 | 83 | 83 | 84 | 90 | 97 |
Kết quả ngày 21/09/2023
9ZY - 2ZY - 13ZY - 12ZY - 7ZY - 6ZY | ||||||||||||
ĐB | 52566 | |||||||||||
G.1 | 34841 | |||||||||||
G.2 | 5152793225 | |||||||||||
G.3 | 117282515180780492175512057854 | |||||||||||
G.4 | 0466498005636846 | |||||||||||
G.5 | 618953809292670347589247 | |||||||||||
G.6 | 104794694 | |||||||||||
G.7 | 64632191 |
03 | 04 | 17 | 20 | 21 | 25 | 27 | 28 | 41 | 46 | 47 | 51 | 54 | 58 | 63 | 63 | 64 | 66 | 66 | 80 | 80 | 80 | 89 | 91 | 92 | 94 | 94 |
Kết quả ngày 20/09/2023
8YA - 13YA - 9YA - 10YA - 5YA - 14YA | ||||||||||||
ĐB | 40303 | |||||||||||
G.1 | 10239 | |||||||||||
G.2 | 5421050718 | |||||||||||
G.3 | 438075823334307287348011571208 | |||||||||||
G.4 | 5730381367675531 | |||||||||||
G.5 | 063403642201371150860814 | |||||||||||
G.6 | 393729536 | |||||||||||
G.7 | 22239175 |
01 | 03 | 07 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 22 | 23 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 36 | 39 | 64 | 67 | 75 | 86 | 91 | 93 |
Thống kê cầu lô tô theo thứ là thống kê những cặp số có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày. Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ người chơi có thể dễ dàng soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim miền Bắc nhanh nhất và chính xác nhất theo thứ hàng tuần.
Nếu như các bạn thấy thật khó có thể xác định, thống kê những cặp số có tần suất về nhiều nhất hay ít nhất, các bạn có thể vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, điều đó giúp các bạn có thể dễ dàng soi cầu lô tô miền Bắc theo thứ trong tuần một cách có hiệu quả nhất.
Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, người chơi có thể nhìn thấy những con số được thống kê có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày qua được bôi đỏ ở bảng thống kê, chỉ cần bấm chọn những cặp số ấy, người chơi có thể biết được chính xác biên độ về theo thứ của cặp số đấy về như thế nào, qua đó có thể chọn cho mình cầu lô tô theo thứ miền bắc đẹp nhất hôm nay.
Ngoài ra để xem dự đoán KQXS miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: