Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ, 4 ngày trước 01-06-2023
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | 101 lần | 111 lần | 121 lần | 131 lần | 141 lần | 151 lần | 161 lần | 173 lần | 182 lần | 192 lần |
Đầu 2 | 211 lần | 221 lần | 233 lần | 261 lần | 272 lần | 283 lần | 291 lần | |||
Đầu 3 | 313 lần | 331 lần | 363 lần | 371 lần | 383 lần | 391 lần | ||||
Đầu 4 | 412 lần | 421 lần | 431 lần | 442 lần | 451 lần | 464 lần | 475 lần | 486 lần | 494 lần | |
Đầu 5 | 521 lần | 541 lần | 561 lần | 581 lần | 591 lần | |||||
Đầu 6 | 601 lần | 613 lần | 622 lần | 632 lần | 642 lần | 663 lần | 677 lần | 684 lần | 694 lần | |
Đầu 7 | 711 lần | 731 lần | 741 lần | 772 lần | 783 lần | |||||
Đầu 8 | 801 lần | 822 lần | 834 lần | 851 lần | 865 lần | 876 lần | 883 lần | 894 lần | ||
Đầu 9 | 903 lần | 912 lần | 921 lần | 932 lần | 942 lần | 964 lần | 983 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả ngày 31/05/2023
15SH - 8SH - 14SH - 12SH - 9SH - 6SH | ||||||||||||
ĐB | 88961 | |||||||||||
G.1 | 40956 | |||||||||||
G.2 | 3194449287 | |||||||||||
G.3 | 194240561278426302963876387816 | |||||||||||
G.4 | 9466867841842567 | |||||||||||
G.5 | 731332601908177975084262 | |||||||||||
G.6 | 169307843 | |||||||||||
G.7 | 87022291 |
02 | 07 | 08 | 08 | 12 | 13 | 16 | 22 | 24 | 26 | 43 | 44 | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 69 | 78 | 79 | 84 | 87 | 87 | 91 | 96 |
Kết quả ngày 30/05/2023
12SK - 11SK - 13SK - 15SK - 10SK - 2SK | ||||||||||||
ĐB | 20765 | |||||||||||
G.1 | 15037 | |||||||||||
G.2 | 3586893065 | |||||||||||
G.3 | 578403964693650764078050027833 | |||||||||||
G.4 | 7861981873710560 | |||||||||||
G.5 | 718501309462295101041993 | |||||||||||
G.6 | 287387650 | |||||||||||
G.7 | 96603721 |
00 | 04 | 07 | 18 | 21 | 30 | 33 | 37 | 37 | 40 | 46 | 50 | 50 | 51 | 60 | 60 | 61 | 62 | 65 | 65 | 68 | 71 | 85 | 87 | 87 | 93 | 96 |
Kết quả ngày 29/05/2023
2SL - 6SL - 10SL - 12SL - 5SL - 1SL | ||||||||||||
ĐB | 85867 | |||||||||||
G.1 | 98338 | |||||||||||
G.2 | 1063856467 | |||||||||||
G.3 | 719268756557336564150755367042 | |||||||||||
G.4 | 6742174986650992 | |||||||||||
G.5 | 059448717149893731234242 | |||||||||||
G.6 | 948191615 | |||||||||||
G.7 | 78912134 |
15 | 15 | 21 | 23 | 26 | 34 | 36 | 37 | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 | 48 | 49 | 49 | 53 | 65 | 65 | 67 | 67 | 71 | 78 | 91 | 91 | 92 | 94 |
Kết quả ngày 28/05/2023
11SM - 13SM - 14SM - 2SM - 8SM - 7SM | ||||||||||||
ĐB | 79459 | |||||||||||
G.1 | 32985 | |||||||||||
G.2 | 3673928089 | |||||||||||
G.3 | 008248482831874101262999197383 | |||||||||||
G.4 | 9781953753879377 | |||||||||||
G.5 | 732788768618044833206967 | |||||||||||
G.6 | 972313256 | |||||||||||
G.7 | 71503280 |
13 | 18 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 32 | 37 | 39 | 48 | 50 | 56 | 59 | 67 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Kết quả ngày 27/05/2023
2SN - 12SN - 7SN - 10SN - 14SN - 9SN | ||||||||||||
ĐB | 96237 | |||||||||||
G.1 | 71344 | |||||||||||
G.2 | 4253309954 | |||||||||||
G.3 | 967461557995688524192817526519 | |||||||||||
G.4 | 6364886732111681 | |||||||||||
G.5 | 169889408762790154252843 | |||||||||||
G.6 | 849191024 | |||||||||||
G.7 | 76315445 |
01 | 11 | 19 | 19 | 24 | 25 | 31 | 33 | 37 | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 54 | 54 | 62 | 64 | 67 | 75 | 76 | 79 | 81 | 88 | 91 | 98 |
Thống kê cầu lô tô theo thứ là thống kê những cặp số có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày. Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ người chơi có thể dễ dàng soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim miền Bắc nhanh nhất và chính xác nhất theo thứ hàng tuần.
Nếu như các bạn thấy thật khó có thể xác định, thống kê những cặp số có tần suất về nhiều nhất hay ít nhất, các bạn có thể vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, điều đó giúp các bạn có thể dễ dàng soi cầu lô tô miền Bắc theo thứ trong tuần một cách có hiệu quả nhất.
Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, người chơi có thể nhìn thấy những con số được thống kê có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày qua được bôi đỏ ở bảng thống kê, chỉ cần bấm chọn những cặp số ấy, người chơi có thể biết được chính xác biên độ về theo thứ của cặp số đấy về như thế nào, qua đó có thể chọn cho mình cầu lô tô theo thứ miền bắc đẹp nhất hôm nay.
Ngoài ra để xem dự đoán KQXS miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: